TD型弹簧减振吊架
产品详情
TD型弹簧减振吊架
通过顶蓬吊架和悬吊天花板防止噪声和振动的传播.常用于变风量空调器、管道、风机、播音室等。
减振吊架外形图:
TD型减振吊架技术性能参数表
型号 | 竖立刚度 (N/mm) | 荷载(kg) | 外形尺寸 | |||||
预压 | 极限 | A | B | C | D | |||
TD-1(45) | 14.2 | 29 | 46 | 64 | 150 | 72 | 85 | M10 |
TD-2(65) | 23.8 | 40 | 70 | 99 | 150 | 72 | 85 | M12 |
TD-3(90) | 33.5 | 58 | 99 | 140 | 150 | 72 | 85 | M12 |
TD-4(125) | 41.6 | 74 | 125 | 176 | 180 | 82 | 100 | M12 |
TD-5(160) | 57.5 | 104 | 166 | 228 | 180 | 82 | 100 | M16 |
TD-6(210) | 76 | 130 | 212 | 294 | 180 | 82 | 100 | M16 |
TD-7(260) | 94.3 | 141 | 275 | 383 | 180 | 82 | 100 | M16 |
TD-8(300) | 108.4 | 188 | 310 | 407 | 180 | 82 | 100 | M16 |
TD-9(400) | 194.8 | 219 | 391 | 560 | 180 | 82 | 100 | M18 |
TD-10(500) | 87.1 | 324 | 514 | 669 | 180 | 82 | 100 | M18 |
- 上一篇:VH型弹簧减振器
- 下一篇:JXH系列新风换气机