ZGS系列节能型组合式变压器
产品详情
主要性能数据(ZGS9)
型号 | 额定 容量(KVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗(kw) | 空载 (%) | 短路 | 重量(kg) | 外形尺寸 | |||||
高压 | 高压分接范围(%) | 低压 | 空载 | 负载 | 油重 | 器身重 | 总重 | ||||||
ZGS9-Z(H)200/10 | 200 | 10 | ±5 | 0.4 | Dyn11 | 0.48 | 2.60 | 1.30 | 4.0 4.5 | 535 | 680 | 1700 | 1610×1470×1630 |
ZGS9-Z(H)250/10 | 250 | 0.56 | 3.05 | 1.20 | 575 | 785 | 1875 | 1610×1580×1630 | |||||
ZGS9-Z(H)315/10 | 315 | 0.67 | 3.65 | 1.10 | 645 | 960 | 2160 | 1610×1490×1630 | |||||
ZGS9-Z(H)400/10 | 400 | 0.80 | 4.30 | 1.00 | 720 | 1120 | 2460 | 1710×1810×1770 | |||||
ZGS9-Z(H)500/10 | 500 | 0.96 | 5.15 | 1.00 | 815 | 1330 | 2820 | 1710×1630×1770 | |||||
ZGS9-Z(H)630/10 | 630 | 1.20 | 6.20 | 0.90 | 950 | 1640 | 3335 | 1710×1760×1770 | |||||
ZGS9-Z(H)800/10 | 800 | 1.40 | 7.50 | 0.80 | 1060 | 1960 | 3870 | 1810×1780×1870 | |||||
ZGS9-Z(H)1000/10 | 1000 | 1.70 | 10.30 | 0.70 | 1150 | 2165 | 4275 | 1810×1790×1870 |
主要性能数据(ZGS11)
型号 | 额定 | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗(kw) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | |||
高压 | 高压分接范围(%) | 低压 (KV) | 空载 | 负载 | |||||
ZGS11-Z(H)200/10 | 200 | 10 6 | ±5 | 0.4 | Dyn11 | 0.335 | 2.60 | 0.60 | 4.0 |
ZGS11-Z(H)250/10 | 250 | 0.39 | 3.05 | 0.50 | |||||
ZGS11-Z(H)315/10 | 315 | 0.465 | 3.65 | 0.45 | |||||
ZGS11-Z(H)400/10 | 400 | 0.56 | 4.30 | 0.40 | |||||
ZGS11-Z(H)500/10 | 500 | 0.67 | 5.10 | 0.40 | |||||
ZGS11-Z(H)630/10 | 630 | 0.84 | 6.20 | 0.40 | 4.5 | ||||
ZGS11-Z(H)800/10 | 800 | 0.98 | 7.50 | 0.40 | |||||
ZGS11-Z(H)1000/10 | 1000 | 1.19 | 10.30 | 0.30 |
- 上一篇:
- 下一篇:
精品推荐
