S9系列电力变压器(35KV)
产品详情
主要性能数据
产品型号 | 额定 | 电压组合及分接范围 | 联结组 | 损耗(kw) | 空载 | 短路 | 重量(kg) | 外形尺寸 | 轨距 | |||||
高压 | 高压分接 | 低压 | 空载 | 负载 | 油重 | 器身重 | 总量 | |||||||
S9-50/35 | 50 | 35 | ±5 | 0.4 | Yyn0 | 0.22 | 1.22 | 1.90 | 6.5 | 265 | 270 | 810 | 1410×870×1520 | 550/550 |
S9-100/35 | 100 | 0.30 | 2.02 | 1.80 | 315 | 385 | 940 | 1570×920×1740 | 660/550 | |||||
S9-125/35 | 125 | 0.34 | 2.39 | 1.75 | 350 | 450 | 1190 | 1650×930×1790 | 660/660 | |||||
S9-160/35 | 160 | 0.375 | 2.84 | 1.65 | 410 | 560 | 1310 | 1720×940×1810 | ||||||
S9-200/35 | 200 | 0.44 | 3.33 | 1.55 | 460 | 640 | 1420 | 1800×950×1840 | ||||||
S9-250/35 | 250 | 0.51 | 3.96 | 1.40 | 520 | 780 | 1720 | 1850×1040×1920 | ||||||
S9-315/35 | 315 | 0.61 | 4.77 | 1.40 | 590 | 970 | 1950 | 1900×1100×2060 | ||||||
S9-400/35 | 400 | 0.74 | 5.76 | 1.30 | 650 | 1120 | 2360 | 1910×1150×2100 | 820/820 | |||||
S9-500/35 | 500 | 0.86 | 6.93 | 1.30 | 720 | 1230 | 2530 | 1980×1200×2180 | ||||||
S9-630/35 | 630 | 1.04 | 8.28 | 1.25 | 780 | 1390 | 2820 | 1980×1200×2180 | ||||||
S9-800/35 | 800 | 1.23 | 9.90 | 1.05 | 870 | 1680 | 3140 | 2080×1270×2290 | ||||||
S9-1000/35 | 1000 | 1.44 | 12.15 | 1.00 | 990 | 1910 | 3850 | 2180×1380×2410 | ||||||
S9-1250/35 | 1250 | 1.76 | 14.67 | 0.85 | 1110 | 2320 | 4560 | 2380×1540×2670 | ||||||
S9-1600/35 | 1600 | 2.12 | 17.55 | 0.75 | 1295 | 2540 | 5210 | 2420×1590×2980 | ||||||
S9-800/35 | 800 | 3.15 | Yd11 | 1.23 | 9.90 | 1.05 | 1020 | 1960 | 3320 | 2120×1530×2210 | ||||
S9-1000/35 | 1000 | 1.44 | 12.15 | 1.00 | 1050 | 2320 | 3540 | 2190×1580×2290 | ||||||
S9-1250/35 | 1250 | 1.76 | 14.67 | 0.90 | 1090 | 2610 | 3810 | 2310×1710×2370 | ||||||
S9-1600/35 | 1600 | 2.12 | 17.55 | 0.85 | 1150 | 2910 | 4110 | 2420×1950×2390 | ||||||
S9-2000/35 | 2000 | 2.72 | 19.35 | 0.75 | 1230 | 3170 | 5550 | 2550×2190×2420 | 1070/1070 | |||||
S9-2500/35 | 2500 | 3.20 | 20.70 | 0.75 | 1390 | 3670 | 6230 | 2610×2310×2520 | ||||||
S9-3150/35 | 3150 | 35 | 3.80 | 24.30 | 0.70 | 7.0 | 1550 | 4200 | 7400 | 2720×2410×2660 | ||||
S9-4000/35 | 4000 | 4.52 | 28.80 | 0.70 | 1800 | 5600 | 9580 | 2830×2630×2780 | ||||||
S9-5000/35 | 5000 | 5.40 | 33.03 | 0.60 | 2010 | 6250 | 10600 | 2940×2580×3100 | ||||||
S9-6300/35 | 6300 | 6.56 | 36.90 | 0.60 | 2270 | 6950 | 11750 | 3060×2520×3240 | ||||||
S9-8000/35 | 8000 | ±2×25 | 3.15 | YNd11 | 8.50 | 42.00 | 0.55 | 2630 | 8260 | 13400 | 3400×2850×3130 | 1475/1475 | ||
S9-10000/35 | 10000 | 10.00 | 18.30 | 0.55 | 3500 | 10800 | 15400 | 3800×3500×3700 | ||||||
S9-12500/35 | 12500 | 12.00 | 57.30 | 0.50 | 4200 | 12000 | 17500 | 3900×3650×3790 | ||||||
S9-16000/35 | 16000 | 14.50 | 70.00 | 0.50 | 8.0 | 4800 | 14000 | 22500 | 4800×3700×4030 | |||||
S9-20000/35 | 20000 | 17.10 | 83.70 | 0.50 | 5130 | 16540 | 23900 | 5200×3800×4090 | 2040/2040 | |||||
S9-25000/35 | 25000 | 20.31 | 99.00 | 0.40 | 6280 | 20500 | 30800 | 5580×3900×4470 | ||||||
S9-31500/35 | 31500 | 24.20 | 119.00 | 0.40 | 6700 | 22700 | 34800 | 5670×3950×4980 |
- 上一篇:
- 下一篇:
精品推荐
