SZ9系列有载调压变压器
产品详情
主要性能数据
产品型号 | 额定 容量 (KVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组 标号 | 损耗(kw) | 空载 电流 (%) | 短路 阻抗 (%) | 重量(kg) | 外形尺寸 长×宽×高 (mm) | 轨距 (mm) | |||||
高压 (KV) | 高压分接 范围(%) | 低压 (KV) | 空载 | 负载 | 油重 | 器身重 | 总重 | |||||||
SZ9-200/10-6 | 200 | 6 6.3 10 | ±4×2.5 | 0.4 | Yyn0 Dyn11 | 0.43 | 3.10 | 1.80 | 4.0 | 170 | 630 | 950 | 1710×810×1500 | 550/550 |
SZ9-250/10-6 | 250 | 0.52 | 3.60 | 1.70 | 220 | 750 | 1150 | 1790×840×1540 | 660/660 | |||||
SZ9-315/10-6 | 315 | 0.61 | 4.30 | 1.60 | 250 | 860 | 1320 | 1810×1050×1560 | ||||||
SZ9-400/10-6 | 400 | 0.73 | 5.30 | 1.50 | 270 | 1010 | 1530 | 1950×1090×1610 | 750/750 | |||||
SZ9-500/10-6 | 500 | 0.88 | 6.20 | 1.40 | 310 | 1230 | 1810 | 2060×1290×1660 | ||||||
SZ9-630/10-6 | 630 | 1.12 | 7.70 | 1.30 | 4.5 | 430 | 1510 | 2290 | 2060×1310×1660 | |||||
SZ9-800/10-6 | 800 | 1.36 | 9.40 | 1.20 | 470 | 1710 | 2710 | 2310×1350×1870 | 820/820 | |||||
SZ9-1000/10-6 | 1000 | 1.59 | 11.00 | 1.10 | 560 | 1920 | 2020 | 2430×1380×2010 | ||||||
SZ9-1250/10-6 | 1250 | 1.87 | 13.10 | 1.00 | 610 | 2180 | 3150 | 1180×780×1320 | ||||||
SZ9-1600/10-6 | 1600 | 2.40 | 15.60 | 0.90 | 740 | 2660 | 4270 | 2520×1450×2150 | ||||||
SZ9-2000/10-6 | 2000 | 35 | ±32.5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2.90 | 20.00 | 1.00 | 6.5 | 1640 | 3030 | 6320 | 3330×2250×2560 | 1070/1070 |
SZ9-2500/10-6 | 2500 | 3.30 | 22.00 | 1.10 | 1810 | 3520 | 7630 | 3170×2410×2710 | ||||||
SZ9-3150/10-6 | 3150 | 35 38.5 | 4.00 | 26.00 | 0.90 | 7.0 | 1990 | 3980 | 8070 | 3460×2560×2620 | ||||
SZ9-4000/10-6 | 4000 | 4.90 | 30.50 | 0.90 | 2240 | 5150 | 9440 | 3540×2410×2710 | ||||||
SZ9-5000/10-6 | 5000 | 5.80 | 35.00 | 0.85 | 2530 | 6200 | 10800 | 3650×2630×3080 | ||||||
SZ9-6300/10-6 | 6300 | 7.00 | 39.00 | 0.85 | 7.5 | 3910 | 8000 | 14200 | 3915×3010×3140 | 1475/1475 | ||||
SZ9-8000/10-6 | 8000 | 6.3 6.6 10.5 11 | YNd11 | 8.90 | 44.00 | 0.75 | 4110 | 9000 | 16200 | 4150×3080×3220 | ||||
SZ9-10000/10-6 | 10000 | 10.50 | 51.00 | 0.75 | 4190 | 10100 | 18100 | 4310×3100×3310 | 2040/2040 | |||||
SZ9-12500/10-6 | 12500 | 12.60 | 60.50 | 0.70 | 8.0 | 4230 | 11400 | 20100 | 4510×3100×3430 | |||||
SZ9-16000/10-6 | 16000 | 15.20 | 74.00 | 0.70 | 4550 | 13500 | 23500 | 4700×3150×3550 |
- 上一篇:
- 下一篇:
精品推荐

SZ9系列有载调压变压器