树脂绝缘干式变压器系列
产品详情
SC(B)10~SC(B)11系列10KV级干式配电变压器性能参数
额定 容量 KVA | 电压组合 | 联结 | SC(B)10系列 |
| ||||||||||
高压 | 分接 | 低压 | P0 | PK120℃ | l0 | UK | LPA | P0 | PK120℃ | l0 | UK | LPA | ||
30 | 3 6 10 | ±2×25 | 0.4 | Dyn11 | 190 | 705 | 1.7 | 4 | 41 | 170 | 705 | 1.6 | 4 | 40 |
50 | 270 | 995 | 240 | 990 | ||||||||||
80 | 370 | 1380 | 1.6 | 42 | 320 | 1370 | 1.5 | 41 | ||||||
100 | 400 | 1570 | 350 | 1570 | ||||||||||
125 | 470 | 1845 | 1.4 | 44 | 410 | 1845 | 1.3 | 43 | ||||||
160 | 545 | 2120 | 480 | 2120 | ||||||||||
200 | 625 | 2520 | 545 | 2520 | 1.2 | |||||||||
250 | 720 | 2755 | 1.2 | 630 | 2750 | |||||||||
315 | 880 | 3470 | 45 | 770 | 3465 | 1.1 | 44 | |||||||
400 | 980 | 3985 | 850 | 3985 | ||||||||||
500 | 1160 | 4880 | 1.1 | 47 | 1015 | 4880 | 46 | |||||||
630 | 1340 | 5875 | 1175 | 5870 | 1.0 | |||||||||
630 | 1300 | 5960 | 6 | 48 | 1130 | 5955 | 6 | 47 | ||||||
800 | 1520 | 6955 | 1.0 | 49 | 1330 | 6950 | 48 | |||||||
1000 | 1770 | 8124 | 1550 | 8120 | 0.9 | |||||||||
1250 | 2090 | 9690 | 50 | 1830 | 9690 | 49 | ||||||||
1600 | 2450 | 11730 | 0.9 | 2140 | 11700 | |||||||||
2000 |
|
| 3320 | 14450 | 51 | 2900 | 14250 | 0.8 | 50 | |||||
2500 |
|
| 4000 | 17170 | 52 | 3500 | 17100 | 52 | ||||||
3150 |
|
| 4800 | 22800 | 0.8 | 55 | 4200 | 21450 | 0.7 | 55 |
- 上一篇:
- 下一篇:
精品推荐
