SG10干式电力变压器
产品详情
主要性能数据
产品型号 | 额定容量(kVA) | 电压组合 | 联结组标号 | 空载损耗W | 负载损耗W(145℃) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 器身重(kg) | 外形尺寸 | ||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | |||||||||
SG10-100 | 100 | 3 | ±5% | 0.4 | Y,yn0 | 400 | 1690 | 2.4 | 4 | 650 | 940×805×515 |
SG10-160 | 160 | 540 | 2270 | 2.2 | 780 | 990×850×560 | |||||
SG10-200 | 200 | 620 | 2700 | 2.0 | 950 | 1100×940×590 | |||||
SG10-250 | 250 | 720 | 2950 | 2.0 | 1100 | 1120×1010×600 | |||||
SG10-315 | 315 | 880 | 3720 | 1.8 | 1250 | 1190×1180×605 | |||||
SG10-400 | 400 | 970 | 4270 | 1.8 | 1540 | 1290×1190×635 | |||||
SG10-500 | 500 | 1160 | 5220 | 1.8 | 1800 | 1330×1220×650 | |||||
SG10-630 | 630 | 1290 | 6390 | 1.6 | 6 | 1990 | 1450×1270×695 | ||||
SG10-800 | 800 | 1520 | 7450 | 1.6 | 2300 | 1510×1330×765 | |||||
SG10-1000 | 1000 | 1760 | 8750 | 1.4 | 2760 | 1580×1440×795 | |||||
SG10-1250 | 1250 | 2080 | 10370 | 1.4 | 3200 | 1620×1550×850 | |||||
SG10-1600 | 1600 | 2440 | 12580 | 1.4 | 3890 | 1660×1630×910 | |||||
SG10-2000 | 2000 | 3320 | 15550 | 1.2 | 4510 | 1710×1890×940 | |||||
SG10-2500 | 2500 | 4000 | 18440 | 1.2 | 5510 | 1785×1980×1010 |
- 上一篇:
- 下一篇:
精品推荐
