S11系类卷铁心变压器
产品详情
S11系类卷铁心变压器
D11系列卷铁心变压器
产品型号 | 额定 | 电压组合及分接范围 | 联结组 | 损耗(kW) | 空载 | 短路 | 重量(kg) | 外形尺寸 | 轨距(mm) | |||||
高压 | 高压分接 | 低压 | 空载 | 负载 | 油重 | 器身重 | 总重 | |||||||
D11-M·R-10/10 | 10 | 10 | ±5 | 0.4 | 0 | 0.045 | 0.235 | 1.20 | 3.5 | 57 | 58 | 183 | 575×570×825 | 240/240 |
D11-M·R-20/10 | 20 | 0.07 | 0.40 | 1.00 | 64 | 84 | 224 | 595×615×865 | ||||||
D11-M·R-30/10 | 30 | 0.09 | 0.56 | 0.90 | 71 | 108 | 265 | 620×640×910 | ||||||
D11-M·R-50/10 | 50 | 0.125 | 0.85 | 0.80 | 83 | 150 | 330 | 655×670×955 | 300/300 | |||||
D11-M·R-63/10 | 63 | 0.145 | 1.02 | 0.70 | 95 | 175 | 375 | 685×685×995 | ||||||
D11-M·R-80/10 | 80 | 0.17 | 1.25 | 0.70 | 101 | 207 | 436 | 695×756×1030 | ||||||
D11-M·R-100/10 | 100 | 0.195 | 1.48 | 0.60 | 117 | 243 | 485 | 725×750×1060 | ||||||
D11-M·R-30/10 | 30 | 10 | ±5 | Yyn0 | 0.09 | 0.60 | 0.80 | 4.0 | 86 | 165 | 360 | 820×600×970 | 400/400 | |
D11-M·R-50/10 | 50 | 0.12 | 0.87 | 0.75 | 112 | 240 | 480 | 880×660×1040 | ||||||
D11-M·R-63/10 | 63 | 0.14 | 1.05 | 0.70 | 126 | 285 | 550 | 900×680×1080 | ||||||
D11-M·R-80/10 | 80 | 0.175 | 1.25 | 0.70 | 137 | 320 | 602 | 940×690×1085 | ||||||
D11-M·R-100/10 | 100 | 0.20 | 1.50 | 0.65 | 159 | 348 | 665 | 980×720×1130 | ||||||
D11-M·R-125/10 | 125 | 0.235 | 1.80 | 0.65 | 170 | 426 | 780 | 1000×730×1170 | 550/550 | |||||
D11-M·R-160/10 | 160 | 0.28 | 2.20 | 0.60 | 193 | 505 | 900 | 1040×760×1220 | ||||||
D11-M·R-200/10 | 200 | 0.335 | 2.60 | 0.60 | 217 | 582 | 1020 | 1080×780×1260 | ||||||
D11-M·R-250/10 | 250 | 0.39 | 3.05 | 0.50 | 251 | 690 | 1175 | 1390×780×1410 | ||||||
D11-M·R-315/10 | 315 | 0.465 | 3.65 | 0.45 | 270 | 805 | 1335 | 1420×790×1350 | ||||||
D11-M·R-400/10 | 400 | 0.56 | 4.30 | 0.40 | 309 | 970 | 1570 | 1450×790×1470 | ||||||
D11-M·R-500/10 | 500 | 0.67 | 5.10 | 0.40 | 334 | 1115 | 1775 | 1490×810×1480 | ||||||
D11-M·R-630/10 | 630 | 0.84 | 6.20 | 0.40 | 4.5 | 452 | 1260 | 2195 | 1600×910×1550 | 660/660 | ||||
D11-M·R-800/10 | 800 | 0.98 | 7.50 | 0.40 | 512 | 1480 | 2530 | 1630×910×1640 | ||||||
D11-M·R-1000/10 | 1000 | 1.19 | 10.30 | 0.30 | 573 | 1590 | 2810 | 1730×1010×1660 |
- 上一篇:
- 下一篇:
精品推荐
