KBSG系列矿用隔爆型干式变压器
产品详情
主要性能数据
产品型号 | 额定容量(kVA) | 电压组合及分接范围 | 联结组标号 | 损耗(kW) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | 绝缘耐温等级 | 重量 | 外形尺寸 | 轨距(mm) | |||
高压(kV) | 高压分接范围(%) | 低压(kV) | 空载 | 负载 | |||||||||
KBSG-50/6 | 50 | 6 | ±5 | 0.693 | Yy0 | 0.35 | 0.55 | 2.50 | 4.0 | H | 1280 | 2200×755×1090 | 600 |
KBSG-100/6 | 100 | 0.52 | 0.92 | 2.50 | 1530 | 2240×797×1175 | |||||||
KBSG-160/6 | 160 | 0.70 | 1.30 | 2.00 | 1900 | 2320×825×1280 | |||||||
KBSG-200/6 | 200 | 0.82 | 1.55 | 2.00 | 2080 | 2320×825×1280 | |||||||
KBSG-250/6 | 250 | 0.95 | 1.80 | 2.00 | 2260 | 2530×895×1370 | |||||||
KBSG-315/6 | 315 | 1.2 | 1.10 | 2.15 | 1.80 | 2550 | 2530×895×1370 | ||||||
KBSG-400/6 | 400 | 1.30 | 2.60 | 1.80 | 2800 | 2560×935×1400 | |||||||
KBSG-500/6 | 500 | 1.50 | 3.10 | 1.50 | 3250 | 2600×945×1465 | |||||||
KBSG-630/6 | 630 | 1.80 | 3.68 | 1.50 | 3560 | 2670×965×1495 | |||||||
KBSG-800/6 | 800 | 3.45 | Yyn0 | 2.05 | 4.50 | 1.00 | 4950 | 2680×995×1560 | |||||
KBSG-1000/6 | 1000 | 2.35 | 5.40 | 1.00 | 5800 | 2815×1020×1650 | |||||||
KBSG-1250/6 | 1250 | 3.45 | Yyn0 | 2.75 | 6.50 | 1.00 | 6450 | 2970×1040×1725 | |||||
KBSG-1600/6 | 1600 | 3.35 | 8.00 | 0.80 | 8650 | 3320×1200×1650 | |||||||
KBSG-2000/6 | 2000 | 3.80 | 9.50 | 0.60 | 4.5 | 9800 | 3410×1210×1780 | ||||||
±2×2.5 | |||||||||||||
KBSG-2500/6 | 2500 | 4.50 | 10.60 | 0.60 | 5.0 | C | 13100 | 4150×1320×1540 | |||||
KBSG-3150/6 | 3150 | 3.45 | Yyn0 | 5.30 | 12.50 | 0.60 | 5.5 | 16200 | 4250×1350×1750 | ||||
KBSG-4000/6 | 4000 | 6.10 | 14.00 | 0.60 | 6.0 | 19000 | 4450×1390×1820 | ||||||
KBSG-50/10 | 50 | 10 | ±5 | 0.693 | Yy0 | 0.39 | 0.68 | 2.50 | 4.0 | H | 1450 | 2315×765×1205 | |
KBSG-100/10 | 100 | 0.56 | 1.05 | 2.50 | 1680 | 2190×812×1235 | |||||||
KBSG-160/10 | 160 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 2050 | 2520×875×1380 | |||||||
KBSG-200/10 | 200 | 0.95 | 1.80 | 2.00 | 2200 | 2520×875×1380 | |||||||
KBSG-250/10 | 250 | 1.10 | 2.10 | 2.00 | 2450 | 2655×895×1440 | |||||||
KBSG-315/10 | 315 | 1.2 | 1.30 | 2.50 | 1.80 | 2680 | 2655×895×1440 | ||||||
KBSG-400/10 | 400 | 1.50 | 3.00 | 1.80 | 2850 | 2620×935×1540 | |||||||
KBSG-500/10 | 500 | 1.75 | 3.50 | 1.50 | 3450 | 2790×955×1530 | |||||||
KBSG-630/10 | 630 | 2.00 | 4.10 | 1.50 | 3800 | 2790×985×1610 | |||||||
KBSG-800/10 | 800 | 3.45 | Yyn0 | 2.30 | 5.10 | 1.20 | 5200 | 2885×1020×1650 | |||||
KBSG-1000/10 | 1000 | 2.60 | 6.10 | 1.20 | 4.5 | 5780 | 2970×1040×1715 | ||||||
KBSG-1250/10 | 1250 | 3.45 | Yyn0 | 3.10 | 7.40 | 1.00 | 6800 | 3075×1080×1760 | |||||
KBSG-1600/10 | 1600 | 3.80 | 8.50 | 1.00 | 5.0 | 8600 | 3350×1200×1675 | ||||||
KBSG-2000/10 | 2000 | 4.50 | 9.70 | 0.70 | 11000 | 3565×1270×1835 | |||||||
KBSG-2500/10 | 2500 | ±2×2.5 | 5.20 | 10.80 | 0.70 | 5.5 | C | 13550 | 4150×1320×1540 | ||||
KBSG-3150/10 | 3150 | 3.45 | Dyn11 | 6.10 | 12.80 | 0.70 | 17500 | 4250×1350×1750 | |||||
KBSG-4000/10 | 4000 | 7.00 | 15.00 | 0.70 | 6.0 | 20800 | 4480×1400×1820 | ||||||
KBSG-5000/10 | 5000 | 8.20 | 17.60 | 0.60 | 6.5 | 22500 | 4680×1500×1920 | ||||||
KBSG-6300/10 | 6300 | 9.50 | 20.00 | 0.60 | 25500 | 4860×1550×1970 |
- 上一篇:
- 下一篇:
精品推荐
