立式新风换气机
产品详情
性能参数表
型号 | L15 | L20 | L26 | L30 | L40 | L50 | L60 | L80 | L100 | L150 |
额定风量 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 |
出口静压Pa | 150 | 200 | 220 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 350 | 400 |
额定功率(KW) | 0.64 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.4 | 6.0 | 8.0 | 11 |
电源 | 380V 50HZ | |||||||||
热回收率(%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
噪声dB(A) | 50 | 54 | 52 | 53 | 56 | 58 | 62 | 64 | 65 | 67 |
重量(kg) | 230 | 270 | 320 | 400 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
机组尺寸表
型号 | L | W | H | 进风口尺寸 | 出风口尺寸 | G | ||
A | B | C | D | |||||
XH-L15 | 1150 | 650 | 1520 | 320 | 250 | 250 | 200 | 63 |
XH-L20 | 1200 | 650 | 1700 | 320 | 320 | 250 | 200 | 63 |
XH-L26 | 1300 | 680 | 1800 | 320 | 320 | 250 | 200 | 63 |
XH-L30 | 1400 | 680 | 1800 | 400 | 320 | 320 | 250 | 63 |
XH-L40 | 1500 | 750 | 1800 | 400 | 400 | 320 | 250 | 63 |
XH-L50 | 1500 | 800 | 1800 | 500 | 400 | 320 | 250 | 80 |
XH-L60 | 1600 | 1000 | 1800 | 500 | 500 | 320 | 320 | 80 |
XH-L80 | 1800 | 1000 | 2000 | 630 | 500 | 320 | 320 | 80 |
XH-L100 | 2100 | 1240 | 2000 | 800 | 500 | 400 | 320 | 80 |
XH-L150 | 2400 | 1350 | 2200 | 800 | 800 | 500 | 400 | 80 |
- 上一篇:
- 下一篇:JXH系列新风换气机