烟气量及配套除尘器
产品详情
烟气特征
烟气量及配套除尘器
规格 | 风量(m3/h) | AXS玻纤袋式除尘器 | ADMC分室行喷脉冲袋除尘器 | |||
规格型号 | 过滤面积(m2) | 规格型号 | 过滤面积(m2) | |||
400t/d | 窑头 | 60000 | AXS-Z-3 | 2400 m2 | APPC10*95 | 929 |
窑尾 | 85000 | AXS-Z-4 | 3200 | ADMC340-4 | 1360 | |
800t/d | 窑头 | 120000 | AXS-Z-6 | 4800 | ADMC340-6 | 2040 |
窑尾 | 160000 | AXS-D-5 | 6000 | ADMC340-8 | 2720 | |
1000 t/d | 窑头 | 125000 | AXS-Z-6 | 4800 | ADMC340-6 | 2040 |
窑尾 | 200000 | AXS-Z-10 | 8000 | ADMC340-10 | 3400 | |
1200 t/d | 窑头 | 160000 | AXS-D-5 | 6000 | ADMC340-8 | 2720 |
窑尾 | 250000 | AXS-D-8 | 9600 | ADMC340-2×6 | 4080 | |
1500 t/d | 窑头 | 180000 | AXS-D-6 | 7200 | ADMC340-9 | 3060 |
窑尾 | 300000 | AXS-D-10 | 12000 | ADMC340-2×8 | 5440 | |
2000 t/d | 窑头 | 240000 | AXS-D-7 | 8400 | ADMC340-2×6 | 4080 |
窑尾 | 4000000 | AXS-D-2×6 | 14400 | ADMC340-2×10 | 6800 | |
2500 t/d | 窑头 | 315000 | AXS-D-10 | 12000 | ADMC340-2×8 | 5440 |
窑尾 | 480000 | AXS-D-2×8 | 19600 | ADMC340-2×4 | 7520 | |
4000 t/d | 窑头 | 480000 | AXS-D-2×8 | 19600 | ADMC340-2×4 | 7520 |
窑尾 | 700000 | AXS-D-2×11 | 26400 | ADMC340-2×6 | 11280 | |
5000 t/d | 窑头 | 600000 | AXS-D-2×9 | 21600 | ADMC340-2×5 | 9400 |
窑尾 | 850000 | AXS-D-2×13 | 31200 | ADMC340-2×8 | 15040 |
- 上一篇:
- 下一篇:回转窑烟气净化系统