高温塑烧板系列除尘器
产品详情
高温塑烧板除尘器:
高温塑烧板除尘器和常温塑烧板除尘器的区别在于制板的基料不同,一般以陶土,玻璃灯材质为基质,耐温可达350℃,具有极好的化学稳定性。
技术性能参数表
型号 | 过滤面积 | 过滤风速 | 处理风量 | 设备阻力 | 压缩空气 | 压缩空气 | 脉冲阀 |
H1500-10/18 | 7.64 | 0.8~1.3 | 3667~5959 | 1300~2200 | 11.0 | 0.45~0.50 | 5 |
H1500-20/18 | 152.6 | 0.8~1.3 | 7334~11918 | 1300~2200 | 17.4 | 0.45~0.50 | 10 |
H1500-30/18 | 305.6 | 0.8~1.3 | 14668~23836 | 1300~2200 | 34.8 | 0.45~0.50 | 20 |
H1500-40/18 | 158.4 | 0.8~1.3 | 22000~35755 | 1300~2200 | 52.3 | 0.45~0.50 | 30 |
H1500-50/18 | 611.2 | 0.8~1.3 | 29337~47673 | 1300~2200 | 69.7 | 0.45~0.50 | 40 |
H1500-60/18 | 764.0 | 0.8~1.3 | 36672~59592 | 1300~2200 | 87.1 | 0.45~0.50 | 50 |
H1500-70/18 | 916.8 | 0.8~1.3 | 44006~71510 | 1300~2200 | 104.6 | 0.45~0.50 | 60 |
H1500-80/18 | 1069.6 | 0.8~1.3 | 51340~83428 | 1300~2200 | 125.0 | 0.45~0.50 | 70 |
- 上一篇:
- 下一篇:
精品推荐
