HMC系列单机脉冲袋式除尘器
产品详情
概述:
HMC系列单机脉冲袋式除尘器是我公司采用我公司技术开发的小型袋式除尘器。该除尘器采用逐行脉冲喷吹的清灰方式,具有清灰效果好、净化效果高、滤袋寿命长、维修工作量小,运行安全可靠的优点。广泛用于冶金、建材、化工、机械、矿山等各种工矿企业非纤维工业粉尘的除尘净化与物料的回收。
本系列除尘器共有六个系列,每种规格又分为标准带灰斗式(A型)和敞开法兰式(无灰斗B型)两种。其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰装置、脉冲喷吹清灰装置、电控系统组成。
技术性能参数表 :
规格 型号 | HMC-32 | HMC-48 | HMC-64 | HMC-80 | HMC-96 | HMC-112 | ||
处理风量(m3/h) | 1500~2100 | 2100~3200 | 2900~4300 | 4000~6000 | 5200~7000 | 6000~9000 | ||
总过滤面积(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | ||
过滤风速(m/min) | 1.0~1.5 | 1.0~1.5 | 1.0~1.7 | 1.2~1.7 | 1.2~1.7 | 1.2~1.8 | ||
滤袋数量(条) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | ||
入口气体温度(℃) | ≤120℃ | |||||||
设备阻力(pa) | ≤1200 | |||||||
入口粉尘浓度(g/m3) | <200 | |||||||
清灰压缩空气 | 压力(Mpa) | 0.5-0.7 | ||||||
耗气量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | ||
承受负压(pa) | 5000 | |||||||
脉冲阀(带电磁阀) | 数量(个) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
规格(英寸) | 1 | |||||||
风机型号 | 4-68 NO.3.15A | 4-72 NO.3.6A | 4-72 NO.3.6A | 4-72 NO.4A | 4-72 NO.4A | 4-72 NO.4.5A | ||
风机电动功率(kw) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
电机型号 | Y90S-2 | Y100L-2 | Y100L-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 | Y132S1-2 |
- 上一篇:
- 下一篇:
精品推荐

HMC系列单机脉冲袋式除尘器