ADMC(II)系列高细、高湿粉尘专用袋式除尘器
产品详情
概述:
许多工况条件下,烟气中的粉尘为高细微粉或者烟气的湿度特别大,此时粉尘的粘性大、粉尘剥离性差,对它进行净化处理也比一般废气难度更大。采用普通的袋式除尘器由于清灰能力的不足,造成布袋的运行阻力特别高,需要频繁地清灰,不仅运行成本高,而且布袋的使用寿命短,极易形成结露等不良现象。
ADMC(II)系列高细、高湿粉尘专用袋式除尘器是我公司研发中心针对高细、高湿烟气的特点,借鉴日本成果,研制开发的高效低压脉冲布袋除尘器。它综合了分室反吹和脉冲喷吹清灰的优点,充分发挥压缩空气强力喷吹清灰的作用,克服了分室反吹清灰强度较低的缺点,采用高压离线行喷脉冲清灰方式,确保每条滤袋清灰彻底,设备阻力低,从而可提高过滤速度,节省清灰能耗和延长滤袋的寿命,同时高压喷吹外部冷空气进入除尘器量少,有效地防止结露的产生。实现了收尘器高效、低阻、安全运行,具有体积小,投资省、除尘效果好、维护方便的特点。
技术性能参数表:
规格型号 技术参数 | ADMC(II) 103-6 | ADMC(II) 103-7 | ADMC(II) 103-8 | ADMC(II) 103-2×5 | ADMC(II) 103-2×6 | ADMC(II) 103-2×7 | |
处理风量(m3/h) | 37080 | 44500 | 51910 | 67600 | 82620 | 97640 | |
总过滤面积(m2) | 618 | 721 | 824 | 1030 | 1236 | 1442 | |
净过滤面积(m2) | 515 | 618 | 721 | 927 | 1133 | 1339 | |
收尘室数(个) | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
每室袋数(条) | 64 | ||||||
滤袋总数(条) | 384 | 448 | 512 | 640 | 768 | 896 | |
脉冲阀 (带电磁阀) | 数量(个) | 48 | 56 | 64 | 80 | 96 | 112 |
规格(英寸) | 1.5 | ||||||
滤袋规格(直径×长度mm) | φ130×4000 | ||||||
滤袋材质 | 拒水防油涤纶针刺毡(可根据烟气性质选用其它滤料) | ||||||
过滤风速(m/min) | 1.2(入口气体含尘浓度<500g/m3) | ||||||
承受负压(Pa) | ≤6000 | ||||||
除尘器阻力(Pa) | 1200~1700 | ||||||
允许入口气体温度(℃) | <120 | ||||||
喷吹压力(Mpa) | 0.5~0.7 | ||||||
压缩空气耗量(Nm3/min) | 3.8 | 4.5 | 5.1 | 6.4 | 7.6 | 9.0 | |
锁风装置 | 根据工艺情况需要确定 | ||||||
螺旋输送机 | 根据工艺情况需要确定 |
- 上一篇:
- 下一篇: