新风换气机
产品详情
XH-D系列吊顶式新风换气机
特点:机器置于吊顶层中,不占用室内空间
不影响装修效果 远距离控制操作
有圆风口和方风口两种出风方式
性能参数表:
型号 | D02 | D03 | D05 | D06 | D08 | D10 | D12 | D16 | D20 | D26 | D30 | D40 | D50 | D60 |
额定风量m3/h | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
出口静压Pa | 30 | 75 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 175 | 200 | 210 | 260 | 260 | 300 |
额定功率(w) | 120 | 120 | 240 | 240 | 360 | 360 | 640 | 740 | 740 | 1100 | 1100 | 1500 | 2200 | 3600 |
电源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||||||
热回收率(%) | 70 | 72 | 70 | 71 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
噪声dB(A) | 42 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 62 | 69 |
重量(kg) | 40 | 45 | 50 | 55 | 100 | 120 | 140 | 190 | 220 | 280 | 320 | 350 | 400 | 500 |
机组尺寸表
型号 | L | W | H | A | B | 出风口尺寸 | 进风口尺寸 | ||
C | D(F) | E | D(F) | ||||||
XH-D02 | 900 | 700 | 280 | 650 | 740 | φ150 | φ150 | ||
XH-D03 | 900 | 700 | 280 | 650 | 740 | φ150 | φ150 | ||
XH-D05 | 1000 | 700 | 280 | 750 | 740 | φ150 | φ150 | ||
XH-D06 | 1000 | 700 | 280 | 750 | 740 | φ150 | φ150 | ||
XH-D08 | 1200 | 900 | 430 | 900 | 940 | 250 | 160 | 250 | 160 |
XH-D10 | 1200 | 900 | 430 | 900 | 940 | 250 | 160 | 250 | 160 |
XH-D12 | 1200 | 900 | 430 | 900 | 940 | 250 | 160 | 250 | 160 |
XH-D16 | 1400 | 1200 | 490 | 1340 | 1280 | 320 | 200 | 320 | 200 |
XH-D20 | 1400 | 1200 | 490 | 1340 | 1280 | 320 | 200 | 320 | 200 |
XH-D26 | 1800 | 1300 | 630 | 1740 | 1380 | 320 | 250 | 320 | 250 |
XH-D30 | 1800 | 1300 | 630 | 1740 | 1380 | 320 | 250 | 320 | 250 |
XH-D40 | 2000 | 1500 | 680 | 1940 | 1580 | 400 | 320 | 400 | 320 |
XH-D50 | 2000 | 1700 | 680 | 1940 | 1780 | 400 | 400 | 400 | 400 |
XH-D60 | 2000 | 1800 | 750 | 1940 | 1880 | 400 | 400 | 400 | 400 |
- 上一篇:
- 下一篇:卧式明装风机盘管