G2Z级粗效过滤器
产品详情
型号 | 外形尺寸mm 宽×高×深 | 额定风量 (m3/h) | 初阻力Pa | 效率(级别) % EN779 | 材料 | |||
外框 | 滤料 | 防护网 | ||||||
G2Z | 595×595×45 24×24×2 | 3200 | ≤50迎面风速2.5m/s | E≥50计重法 | G2Z | 铝合金 镀锌板 | G2级 无纺布 | 双 面 铝 网 |
595×495×45 24×20×2 | 2700 | |||||||
595×295×45 24×12×2 | 1600 | |||||||
495×495×45 20×20×2 | 2200 | |||||||
295×295×45 12×12×2 | 800 |
本厂接受特殊规格订货。