F7级中效袋式过滤器
产品详情
F7级中效袋式过滤器
特点:
● 滤料的平均效率在 85% (比色法)
● 适用于制药、电子、食品行业、普通空调通风系统 颜色为粉红色
型号 | 外形尺寸 | 额定风量 | 初阻力 | 效率(级别) | 滤料型号 | 袋数 | |
WFD-GA-13 | 495×295×600mm 20×12×24 | 1300m3/h | 110Pa | 80-85% (比色法) | F7 | GA | 8 |
WFD-GA-22 | 495×495×600mm 20×20×24 | 2200 m3/h | 8 | ||||
WFD-GA-16 | 595×295×600mm 24×12×24 | 1600 m3/h | 10 | ||||
WFD-GA-27 | 595×495×600mm 24×20×24 | 2700 m3/h | 10 | ||||
WFD-GA-32 | 595×595×600mm 24×24×24 | 3200 m3/h | 10 |
● 滤料的平均效率在 95% (比色法)
● 颜色为淡黄色
● 适用于制药、医院、化妆品、半导体电子、精密机械、食品等行业
型号 | 外形尺寸 | 额定风量 | 初阻力 | 效率(级别) | 滤料型号 | 袋数 | |
WFD-G-13 | 495×295×600mm 20×12×24 | 1300m3/h | 120Pa | 90-95% (比色法) | F8 | G | 8 |
WFD-G-22 | 495×495×600mm 20×20×24 | 2200 m3/h | 8 | ||||
WFD-G-16 | 595×295×600mm 24×12×24 | 1600 m3/h | 10 | ||||
WFD-G-27 | 595×495×600mm 24×20×24 | 2700 m3/h | 10 | ||||
WFD-G-32 | 595×595×600mm 24×24×24 | 3200 m3/h | 10 |
- 上一篇:G1P级粗效过滤器
- 下一篇:F6级中效袋式过滤器