(江苏富丽华新技术研究所)
-
请点击江苏富丽华重工有限公司
请点击富丽华环境有限公司
请点击江苏富丽华投资实业有限公司 138-0510-7152
(江苏富丽华新技术研究所)
138-0510-7152
物质 | 溶点(℃) | 溶解热(cal/g) | 沸点(℃) | 汽化热(cal/g) |
乙醚 | -117 | 23.54 | 35 | 84 |
酒精 | -114 | 23.54 | 78 | 204 |
二硫化碳 | -112 | 45.3 | 46.25 | 84 |
冰 | 0 | 80 | 100 | 539 |
各种保温材料的导热系数和 使用温度
材料 | 使用温度(℃) | 常温下的导热系数(W/mk) |
玻璃纤维 | 300 | 0.036 |
岩棉 | 350 | 0.044 |
矿渣棉 | 350 | 0.040 |
膨涨珍珠岩 | 550 | 0.047 |
聚氨脂泡沫塑料 | 80 | 0.024 |
聚苯稀泡沫塑料 | 60 | 0.031 |
硅酸钙 | 550 | 0.054 |
复合硅酸盐毡FHP-VB | 700 | 0.024 |
复合硅酸盐FHP-V涂料 | 700 | 0.024 |
硅酸铝(干法制造) | 400 | 0.046 |
硅酸铝(湿法制造) | 800 | 0.046 |
注:准确的数据请查供应商的说明书